Zone Membre



==========================



Site en construction



==> A terme un membre pourra proposer

des mises à jour du site.



Retour sur la saison 1972-73

Résumé de la saison

"Descente en 3e division.

Championnat

J Date Lieu Adversaire Score Pts Clst Buteurs
1 20/08/1972 Dom Blois 2 - 2 1
2 27/08/1972 Ext Angoulême 0 - 2 1
3 03/09/1972 Dom FC Lorient 1 - 3 1
4 10/09/1972 Ext Cambrai 0 - 1 1
5 17/09/1972 Dom Bourges 0 - 2 1
6 24/09/1972 Ext Boulogne 0 - 1 1
7 01/10/1972 Dom Lille OSC 0 - 1 1
8 08/10/1972 Ext FC Rouen 0 - 7 1
9 15/10/1972 Dom Poitiers FC 2 - 5 1
10 22/10/1972 Dom LB Châteauroux 3 - 0 3
11 29/10/1972 Ext Stade Brestois 0 - 0 4
12 05/11/1972 Dom Mantes 1 - 1 5
13 12/11/1972 Ext Amiens SCF 0 - 1 5
14 19/11/1972 Dom Stade Lavallois 0 - 0 6
15 21/11/1972 Ext FC Lorient 0 - 2 6
16 26/11/1972 Ext RC Lens 0 - 5 6
17 03/12/1972 Dom USL Dunkerque 2 - 3 6
18 10/12/1972 Ext Le Mans FC 2 - 1 8
19 14/01/1973 Dom Angoulême 2 - 2 9
20 04/02/1973 Dom Cambrai 4 - 1 11 Chau Patrick (41') Bigeon Gérard (49' SP) François Daniel (55') Sorgic Georges (88' SP)
21 11/02/1973 Ext Bourges 1 - 1 12
22 25/02/1973 Dom Boulogne 3 - 0 14
23 04/03/1973 Ext Lille OSC 1 - 0 16
24 11/03/1973 Dom FC Rouen 0 - 2 16
25 25/03/1973 Ext Poitiers FC 0 - 1 16
26 01/04/1973 Ext LB Châteauroux 1 - 0 18
27 08/04/1973 Dom Stade Brestois 1 - 2 18
28 22/04/1973 Ext Mantes 2 - 2 19
29 29/04/1973 Dom Amiens SCF 6 - 2 21 Lecampion Philippe (29') Lecampion Philippe (80') François Daniel (42') François Daniel (64') Guimbault Jacky (56') Gondet Philippe (62')
30 06/05/1973 Ext Stade Lavallois 0 - 4 21
31 11/05/1973 Dom RC Lens 0 - 4 21
32 20/05/1973 Ext USL Dunkerque 0 - 3 21
33 27/05/1973 Dom Le Mans FC 1 - 3 21
34 03/06/1973 Ext Blois 2 - 1 23

Coupe(s)

Coupe de France

Tour Date Lieu Adversaire Score buteurs
6e tour
1972-11-01 00:00:00 Dom Palaiseau 5 - 3
7e tour
1972-12-01 00:00:00 Dom Mouzon 5 - 3
32e de finale
1973-01-10 00:00:00 Ext Girondins de Bordeaux 0 - 2

Effectif

Les joueurs

Nom Nationalité Né le Lieu Joues Buts
Gardiens de buts
Legendre Français
Alain Douville Français 20/05/1950 Agon-Coutainville
Pablo Hernandez Français 15/12/1936 Oran (Algérie)
Défenseurs
Guy Lunel Français 11/03/1947 Sées
Hervé Madelaine Français 08/01/1950 Caen
Jacques Moulinet Français 05/06/1947 Villers Bocage
Jacky Guimbault Français 05/09/1944
Daniel Bandzwolek Français 26/12/1944 Colombelles
Christophe Desbouillons Français 20/08/1958 Caen
Patrick Gouverneur Français 17/09/1950 Caen
Milieux de terrains
Antonio Zaja Yougoslave 09/06/1943
Jean Paul Lecanu Français 24/02/1947 Equeurdreville
Attaquants
Rodolfo Blas Cadile Argentin 04/02/1944 Junin 14 2
Georges Sorgic Yougoslave 28/02/1948 8
Philippe Gondet Français 17/05/1942 Blois
Philippe Lecampion Français 29/09/1952 Caen
Bernard Ilbert Français 05/11/1953 Fort de l'Eau
Gerard Bigeon Français 26/02/1949 Coulonce
Patrick Chau Français 10/12/1951 Lisieux
Daniel Francois Français 08/11/1953 Caen 10
Pierrick Gaucher Français 19/07/1949 Dinan
Yves Arnould Français 11/10/1942 Mancreville



Free Web Hosting