Zone Membre



==========================



Site en construction



==> A terme un membre pourra proposer

des mises à jour du site.



Retour sur la saison 1934-35

Résumé de la saison

Premier entraineur pour d

Championnat

J Date Lieu Adversaire Score Pts Clst Buteurs
2 02/09/1934 Ext Valenciennes AFC 1 - 2 0 Delesse
3 09/09/1934 Dom FC Hispano 12 - 0 2 Rodes Rodes Rodes Rodes Delesse Delesse Delesse Delesse Falize Falize Leperlier Leperlier
4 23/09/1934 Ext FC Rouen 1 - 2 2 Leperlier
5 30/09/1934 Dom Club Français 1 - 2 2 Leperlier
6 14/10/1934 Ext RC Calais 1 - 1 3 Rodes
7 21/10/1934 Dom CA Paris 2 - 0 5 Delesse Rodes
8 04/11/1934 Dom Amiens SCF 6 - 1 7 Barre Barre Barre Frajt Frajt Rodes
9 14/11/1934 Ext RC Lens 2 - 5 7 Mayer François s.p.
10 25/11/1934 Dom St-Servan 4 - 0 9 Leperlier Krebs Rodes Szepes
11 02/12/1934 Dom Villerbanne 4 - 5 9 Krebs Caraboeuf Boe Falize Mioch
12 20/12/1934 Dom Le Havre AC 6 - 2 11 Rodes Rodes Rodes Delesse Krebs Leperlier
13 23/12/1934 Dom Roubaix 1 - 2 11 Delesse
14 20/12/1934 Ext AS Tourcoing 0 - 2 11
15 22/12/1934 Dom AS Saint-Etienne 1 - 0 13
16 01/01/1935 Dom Valenciennes AFC 5 - 6 13
17 02/01/1935 Ext FC Hispano 0 - 2 13
18 03/01/1935 Dom FC Rouen 0 - 5 13
19 04/01/1935 Ext Club Français 3 - 0 15
20 05/01/1935 Dom RC Calais 3 - 3 16
21 06/01/1935 Ext CA Paris 2 - 3 16
22 07/01/1935 Ext Amiens SCF 2 - 1 18
23 08/01/1935 Dom RC Lens 2 - 0 20
24 09/01/1935 Ext St-Servan 3 - 0 22
25 09/01/1935 Ext Villerbanne 0 - 0 23
26 10/01/1935 Ext Le Havre AC 5 - 4 25
27 11/01/1935 Ext Roubaix 3 - 2 27
28 12/01/1935 Dom AS Tourcoing 1 - 1 28
29 15/01/1935 Ext AS Saint-Etienne 1 - 2 28
30 16/01/1935 Ext FC Metz 0 - 3 28

Coupe(s)


Effectif

Les joueurs

Nom Nationalité Né le Lieu Joues Buts
Gardiens de buts
Défenseurs
Milieux de terrains
Attaquants



Free Web Hosting